<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Dernières nouvelles de SMA</title>
		<link>http://www.sma-france.com/</link>
		<description>SMA France S.A.S.</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Dernières nouvelles de SMA</title>
			<url>http://www.sma-france.com/fileadmin/templates/sma/images/logo.png</url>
			<link>http://www.sma-france.com/</link>
			<width>79</width>
			<height>49</height>
			<description>SMA France S.A.S.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:48:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SMA Solar Technology AG reconnue une nouvelle fois comme l’un des meilleurs employeurs d’Allemagne</title>
			<link>http://www.sma-france.com/fr/actualites/dernieres-nouvelles/infos/news/sma_solar_technology_ag_reconnue_une_nouvelle_fois_comme_lun_des_meilleurs_employeurs_dallemag/back/32.html</link>
			<description>SMA s’est encore une fois distinguée lors du concours national « Great Place to Work® », en remportant la seconde place dans la catégorie des entreprises de taille moyenne. En plus de cette...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Niestetal, le 26 février 2010. Chaque année, l’institut allemand « Great Place to Work® », élit le meilleur employeur en Allemagne. Ce prix met à l’honneur un management équitable, l’esprit d’équipe au sein d’une entreprise, le sentiment d’appartenance des salariés. En plus de l’évaluation du travail accompli par le département Ressources humaines, un questionnaire anonyme est adressé aux collaborateurs afin de juger le travail d’équipe, la direction, les choix relatifs au développement professionnel, les salaires, la satisfaction du lieu de travail et d’autres aspects. La cérémonie s’est déroulée à Berlin, le 24 février dernier.<br /><br />A l’occasion de cette nouvelle édition du concours « Great Place to Work® », SMA a terminé à la seconde place dans la catégorie « Entreprises de 501 à 5 000 collaborateurs » d’envergure nationale ou européenne. SMA a également reçu pour la seconde année consécutive le prix spécial « formation permanente ». &nbsp;<br /><br />A travers ce trophée, le jury a mis à l’honneur le concept global développé par SMA dans le domaine du développement des salariés, et plus particulièrement l’introduction d’un management des compétences à l’échelle de l’entreprise.<br /><br />« Cette distinction de figurer parmi les meilleurs employeurs d’Allemagne et le prix spécial « formation permanente » sont une formidable reconnaissance de notre management participatif qui constitue un élément essentiel dans le succès de notre stratégie. Dans le même temps, ils témoignent du sentiment fort d’appartenance de nos salariés avec l’entreprise et montre que notre culture d’entreprise de la transparence et l’esprit d’équipe sont une réalité au quotidien.&nbsp; Cela constitue une source importante de motivation et participe à soutenir l’innovation et la flexibilité explique Juergen Dolle, Directeur des Ressources humaines de SMA. « Ces récompenses nous encouragent à poursuivre dans cette direction et développer encore plus cette stratégie. »<br /><br />A l’occasion du concours Great Place to Work 2010, l’Institut Great Place to Work® évalue de manière indépendante les entreprises de tous secteurs, tailles et régions sur le territoire allemand avec comme critères principaux leur qualité et leur attractivité en tant qu’employeur. Plus de 50 000&nbsp; employés ont été interrogés pour l’évaluation.<br /><br />Depuis 2006, SMA a participé aux éditions allemandes et européennes du concours et a figuré parmi les meilleurs employeurs en 2006, 2008 et 2009. De plus, l’entreprise a reçu en 2009 deux prix spéciaux : « rémunération équitable » et « formation permanente ». <br /><br /><b>A propos de l’Institut Great Place to Work®</b><br />L’Institut Great Place to Work® est une société internationale de conseil et de recherche qui intervient en soutien des sociétés qui souhaitent améliorer de façon durable les relations sur le lieu de travail et ce dans 36 pays. En plus de son activité de recherche et de conseil, l’Institut identifie des employeurs émérites sur la base de sondages annuels et rend public les résultats. Depuis 2002, l’Institut allemand « Great Place to Work® » a organisé le célèbre concours « Meilleur Employeur d’Allemagne » chaque année.<br /><br /><b>A propos de SMA France</b><br />SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires. La société assure l’assistance technique des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site.<br /><br /><b>A propos de SMA Solar Technology AG</b><br />Avec un chiffre d'affaires de plus de&nbsp; 934 millions d'euros en 2009 (chiffre prévisionnel), SMA, dont le siège est à Niestetal près de Kassel (Allemagne), est le leader mondial dans le domaine des onduleurs solaires, éléments centraux de toute installation photovoltaïque. Implanté sur quatre continents à travers treize filiales, le groupe emploie plus de 4 000 salariés (intérimaires compris). SMA conçoit des onduleurs innovants et développe la gamme la plus complète de produits aussi bien adaptée aux installations solaires couplées au réseau qu’à une alimentation électrique en site isolé, quel que soit le type de module ou la capacité de production de l’installation. &nbsp;<br />La société est cotée au Francfort Stock Exchange Prime Standard (S92) depuis le 27 juin 2008. Les actions de SMA sont listées au TecDAX depuis le 22 septembre 2008. La société a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur.<br /><br /><b>Contact presse :</b><br />Dalila Boukhalfa<br />Tél. +33 (0)4 72 22 44 30<br />Fax + 33 (0)4 72 22 97 10<br />Presse@SMA-France.com<br /><br /><br /><br />Clause de non-responsabilité :<br /><br />Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.<br />Ce document peut contenir des déclarations prospectives.&nbsp; Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés.&nbsp; Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains.&nbsp; De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent ceux que SMA a décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives ni de les réviser en fonction des événements ou des évolutions futurs.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>Presse@SMA-France.com</author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA réalise un résultat record en 2009, supérieur au prévisionnel, et entame une étape supplémentaire en vue d'un changement de génération au sein du directoire.</title>
			<link>http://www.sma-france.com/fr/actualites/dernieres-nouvelles/infos/news/sma_realise_un_resultat_record_en_2009_superieur_au_previsionnel_et_entame_une_etape_supplem/back/32.html</link>
			<description> Malgré un environnement de marché difficile, le chiffre d'affaires a affiché une augmentation de 37 % pour atteindre 934 millions d'euros (chiffre prévisionnel) pour une puissance d'onduleur vendue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li> <b>Malgré un environnement de marché difficile, le chiffre d'affaires a affiché une augmentation de 37 % pour atteindre 934 millions d'euros (chiffre prévisionnel) pour une puissance d'onduleur vendue d'environ 3,4 GW.</b></li><li><b>L'EBIT (résultat opérationnel avant impôts) a, quant à lui, augmenté pour atteindre environ 228 millions d'euros (marge EBIT d’environ 24,4 %).</b></li><li><b>Pour 2010, le directoire prévoit un chiffre d'affaires en augmentation de 1,1 à 1,3 milliards d'euros pour une marge EBIT de 20 à 23 %.</b></li><li><b>Le directoire sera provisoirement élargi à sept membres.</b></li><li><b>Le conseil de surveillance, pour sa part, sera élargi à douze membres en raison de la forte croissance du nombre de salariés.</b></li></ul><p class="bodytext"><br /><br /><b>2009, l'année des records</b><br /><b>Niestetal, le 23 février 2010. </b>La société SMA Solar Technology AG (Bourse de Francfort : S92), leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, présente aujourd'hui ses chiffres provisoires pour l'exercice 2009. Avec un chiffre d'affaires record d'environ 934 millions d'euros, le chiffre d'affaires prévisionnel de 850 à 900 millions d'euros a été dépassé (exercice écoulé : 682 millions d'euros). Le chiffre d'affaires du groupe est essentiellement dû à la forte croissance de la demande au deuxième semestre 2009. <br /><br />L'accroissement de la capacité de production réalisé dans un délai des plus brefs entre le premier et le quatrième trimestre 2009 et présentant un rapport largement supérieur à 1:4 (T1 : environ 243 MW, T4 : environ 1 415 MW) est une fois encore la preuve indéniable de la grande flexibilité de SMA. <br /><br />Le résultat d'environ 228 millions d'euros EBIT (exercice écoulé : 167 millions d'euros) est légèrement supérieur au résultat prévisionnel (de 195 à 225 millions d'euros). La marge EBIT atteint avec 24,4 % le niveau de l'exercice écoulé (24,6 %). 2009 devient ainsi la meilleure année de toute l'histoire de l'entreprise. <br /><br />La société SMA est de nouveau parvenue à renforcer sa position sur le marché en 2009 et, selon ses propres estimations, à augmenter sa part de marché pour atteindre plus de 40 % (exercice écoulé : 38 %). <br /><br />« Nous avons pu réaliser un résultat exceptionnel en 2009 grâce à notre leadership technologique, à notre stratégie de flexibilité unique et à la poursuite de notre expansion internationale. Nous avons ainsi une fois de plus démontré notre compétitivité dans un marché particulièrement concurrentiel » explique Günther Cramer, porte-parole du directoire de la société SMA Solar Technology AG. <br /><br />SMA présentera la clôture complète de l'exercice 2009 le 31 mars 2010. Le directoire présentera le même jour le résultat lors de la conférence de presse sur le bilan à Francfort-sur-le-Main.<br /><br /><b>Chiffre d'affaires et résultat prévisionnels pour 2010</b><br />Le directoire attend une forte croissance du marché en 2010. Si l'Allemagne restera, et de loin, le plus grand marché photovoltaïque au monde, les stimulateurs de croissance les plus déterminants viendront cependant des marchés photovoltaïques étrangers (hors Allemagne). Les bureaux de ventes et de service internationaux de SMA lui permettront de profiter de ce développement. <br />Le directoire compte maintenir ses parts de marché mondial au-dessus de 40 % en 2010 et se base par conséquent sur un chiffre d'affaires de 1,1 à 1,3 milliards d'euros pour l'exercice en cours. L'accroissement de l'intensité concurrentielle imputable à une internationalisation croissante ainsi que la plus forte dégressivité des subventions gouvernementales en Allemagne vont conduire à une plus forte pression des coûts. C'est pourquoi SMA prévoit en 2010 une légère baisse de la marge EBIT qui ne sera plus que de 20 à 23 %. <br /><br /><br /><b>Élargissement temporaire du directoire</b><br />Tout au long de ces dernières années, les fondateurs de SMA Solar Technology AG ont préparé la société aux défis et au changement de génération à venir au sein du directoire. Le développement de l'entreprise, du rôle de pionnier à celui de leader du marché, s'est réalisé plus rapidement que prévu. De par l'élargissement du directoire en 2009 et le renforcement significatif du deuxième niveau de Direction à 18 responsables de divisions, la structure de l'entreprise a été adaptée de manière conséquente pour faire face aux exigences élevées d'un marché photovoltaïque hautement dynamique. <br /><br />L'afflux de capitaux lié à l'entrée en bourse de SMA en 2008 a permis de créer les conditions financières idoines afin de bénéficier de la croissance mondiale dans le domaine photovoltaïque. SMA a su développer très tôt ses activités commerciales ainsi que sa présence internationale et dispose aujourd'hui de 13 filiales à l'étranger. Le groupe d'entreprises est armé pour l'avenir et ce, à tous les égards. <br /><br />Comme la société SMA Solar Technology AG l'annonçait déjà en février 2009, les contrats des deux membres fondateurs Günther Cramer (Président du directoire) et Peter Drews (Directeur général) expirent à la mi-2011. Günther Cramer et Peter Drews parachèveront ainsi, après 30 ans passés à la direction de l'entreprise, le changement de génération, et se présenteront aux élections du conseil de surveillance. <br /><br />Afin de préparer au mieux le nouveau directoire et garantir un transfert harmonieux des responsabilités, le conseil de surveillance a décidé, aujourd'hui, d'élargir le directoire de cinq à sept membres à compter du 1er avril 2010 jusqu'au départ des deux membres fondateurs du directoire. <br /><br />Uwe Hertel, ingénieur diplômé (1960) rejoindra le directoire au 1er avril 2010 et prendra en charge les Affaires opérationnelles. Uwe Hertel travaille depuis 19 ans chez SMA et occupait jusqu'à ce jour la fonction de Vice-Président Directeur de la division Production et était en charge du développement du site de production américain à Denver, Colorado.<br /><br />À la même date, Jürgen Dolle, diplomé en pédagogie sociale (1954), se verra attribuer le domaine Ressources Humaines du directoire. Jürgen Dolle travaille pour SMA depuis 2001. Il dirigeait à ce jour le département Ressources Humaines et était en charge du développement du personnel au sein du groupe pendant les années de très forte croissance. Il a en outre fait avancer de manière significative la culture d'entreprise maintes fois récompensée et rendu possible sa mise en application dans toutes les filiales étrangères de SMA. Il occupera désormais la fonction de Directeur des Affaires Sociales.<br /><br />Günther Cramer poursuivra, en tant que Président Directeur Général, son travail à la tête des domaines Stratégie et Communication d'entreprise. En tant que Directeur Général, Peter Drews sera en charge jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011 du domaine nouvellement créé « Réduction systématiques des coûts des produits » du directoire. La réduction rapide et planifiée des coûts des produits SMA est d'une importance capitale pour le développement à moyen et long terme de la position de leader de la société sur le marché. Pour ce faire, la stratégie globale de réduction des coûts doit être développée de manière conséquente, en y intégrant, à mesures égales, technologie, matériaux, production et fiabilité.<br />Peter Drews développera dans les mois à venir une stratégie adaptée, qui sera appliquée à tous les secteurs d'activité et mise en œuvre durablement au sein de l'entreprise. « Notre objectif déclaré est de renforcer de manière stratégique notre orientation technologique ayant fait ses preuves à ce jour et de viser une réduction systématique des coûts des produits par le biais d'une innovation continue. À cette fin, nous poursuivons une approche systématique interdisciplinaire qui permettra d'imbriquer encore plus étroitement les différentes fonctions de l'entreprise » explique Peter Drews. <br /><br />À partir du 1er avril 2010, le directoire de SMA Solar Technology AG sera constitué des membres suivants : Günther Cramer (porte-parole, Stratégie), Jürgen Dolle (Ressources Humaines), Peter Drews (Réduction systématique des coûts des produits), Roland Grebe (Développement), Uwe Hertel (Affaires opérationnelles), Pierre-Pascal Urbon (Finances) et Marko Werner (Distribution &amp; Marketing).<br /><br /><br />« L'entreprise vient de vivre la meilleure année de toute son histoire. Pendant de longues années, nous avons préparé la société SMA à un changement de génération et nous sommes aujourd'hui idéalement positionnés dans tous les domaines et prêts à faire face à l'avenir » explique Günther Cramer, porte-parole de SMA Solar Technology AG. <br />« L'étape suivante logique vers ce changement de génération est le transfert de responsabilités. Nous remettons donc les secteurs Opérations et Ressources humaines en toute confiance entre les mains de successeurs hautement qualifiés. Afin d'assurer un transfert optimal des responsabilités, nous souhaitons accompagner le changement de génération jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011. »<br /><br /><b>Élargissement du conseil de surveillance</b><br />En raison du développement positif de la société SMA au cours des dernières années, le nombre de salariés a augmenté pour atteindre 4 000 employés (intérimaires compris). <br />Il est par conséquent nécessaire d'élargir le nombre des membres du conseil de surveillance à douze et de pourvoir les fonctions de manière paritaire. Le directoire a publié aujourd'hui un avis en ce sens, conformément au § 97 de la loi allemande sur les sociétés anonymes. Selon ce dernier, six représentants des actionnaires et six représentants du personnel feront désormais parti du conseil de surveillance. Les représentants du personnel, dont deux délégués syndicaux et un représentant des cadres seront élus par les salariés. <br />Les six représentants des actionnaires seront élus lors de l'assemblée générale du 27 mai 2010. Tous les représentants actuels des actionnaires ont fait savoir aujourd'hui qu'ils se représenteront à l'élection lors de l'assemblée générale. &nbsp;<br /><br /><b>A propos de SMA France</b><br />SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires. La société assure l’assistance technique des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site.<br /><br /><b>A propos de SMA Solar Technology</b><br />Avec un chiffre d'affaires de plus de&nbsp; 934 millions d'euros en 2009 (chiffre prévisionnel), SMA, dont le siège est à Kassel (Allemagne), est le leader mondial dans le domaine des onduleurs solaires, éléments centraux de toute installation photovoltaïque. Implanté sur quatre continents à travers treize filiales, le groupe emploie plus de 4 000 salariés (intérimaires compris). SMA conçoit des onduleurs innovants et développe la gamme la plus complète de produits aussi bien adaptée aux installations solaires couplées au réseau qu’à une alimentation électrique en site isolé, quel que soit le type de module ou la capacité de production de l’installation. &nbsp;<br />La société est cotée au Francfort Stock Exchange Prime Standard (S92) depuis le 27 juin 2008. Les actions de SMA sont listées au TecDAX depuis le 22 septembre 2008. La société a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur.<br /><br /><br /><b>Contact presse :</b><br />SMA France<br />Dalila Boukhalfa<br />Tél. +33 (0)4 72 22 44 30<br />Fax + 33 (0)4 72 22 97 10<br />Presse@SMA-France.com<br /><br />SMA Solar Technology<br />Volker Wasgindt<br />Responsable Presse et Vie associative<br />Tél. : +49 561 9522-11 21<br />Fax. :+49 561 9522-11 03<br />Volker.Wasgindt@SMA.de<br /><br /><b>Relations investisseurs :</b><br />Anna Raudszus (investisseurs institutionnels/analystes)<br />Directrice du service Relations investisseurs<br />Tél. +49 561 9522-22 22<br />Fax. :+49 561 9522-22 23<br />ir@SMA.de<br />Julia Damm (investisseurs privés)<br />Tél. : +49 561 9522-11 64<br /><br /><br /><br />Clause de non-responsabilité :<br /><br />Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.<br />Ce document peut contenir des déclarations prospectives.&nbsp; Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés.&nbsp; Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées.&nbsp; D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains.&nbsp; De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent ceux que SMA a décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives ni de les réviser en fonction des événements ou des évolutions futurs.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>Dalila.Boukhalfa@SMA-France.com</author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUNCLIX, un système innovant et universel de raccordement DC pour onduleurs SMA</title>
			<link>http://www.sma-france.com/fr/actualites/dernieres-nouvelles/infos/news/sunclix_un_systeme_innovant_et_universel_de_raccordement_dc_pour_onduleurs_sma/back/32.html</link>
			<description>Afin de faciliter le quotidien des installateurs photovoltaïques, SMA a développé un nouveau système de connexion DC appelé SUNCLIX. Grâce à SUNCLIX, le raccordement ou la déconnexion DC de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Saint Priest, le 15 février 2010. Simple, flexible et sans outils, tels sont les adjectifs qui qualifient SUNCLIX, le nouveau système de connexion DC pensé par SMA. Constamment à l’écoute du terrain, SMA n’a de cesse de proposer des évolutions technologiques en phase avec les besoins du marché.<br /><br />Il existe aujourd’hui une multitude de systèmes de connexion DC. Chaque système de connexion nécessite des connecteurs et des outils spécifiques. Pour l’installateur, cela implique une gestion de références importantes et des outils onéreux. En introduisant SUNCLIX, SMA libère les installateurs de ces contraintes. <br /><br />De plus, ce système de connexion universel est compatible à la fois aux câbles souples et rigides pour des sections de câbles allant de 2,5 mm2 à 6 mm2.<br /><br />Un fonctionnement simple et sûr<br />L’installateur introduit le câble dénudé dans SUNCLIX, enclenche un ressort et serre le raccordement à vis. L’opération ne prend que 15 secondes et s’effectue manuellement. Le verrouillage par clip sécurise totalement le raccordement.<br /><br />Disponibilité<br />À compter de mars 2010, les différentes gammes d’onduleurs SMA seront progressivement équipées en standard du système SUNCLIX.<br /><br /><b>A propos de SMA France</b><br />SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires. La société assure l’assistance technique des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site.<br /><br /><b>A propos de SMA Solar Technology</b><br />Avec un chiffre d'affaires de plus de 680 millions d'euros en 2008, SMA, dont le siège est à Kassel (Allemagne), est le leader mondial dans le domaine des onduleurs solaires, éléments centraux de toute installation photovoltaïque. Implanté dans douze pays et sur quatre continents à travers douze filiales commerciales et de service et une filiale de production, le groupe emploie plus de 4 000 salariés (intérimaires compris). SMA conçoit des onduleurs innovants et développe la gamme la plus complète de produits aussi bien adaptée aux installations solaires couplées au réseau qu’à une alimentation électrique en site isolé, quel que soit le type de module ou la capacité de production de l’installation. &nbsp;<br />La société est cotée au Francfort Stock Exchange Prime Standard (S92) depuis le 27 juin 2008. Les actions de SMA sont listées au TecDAX depuis le 22 septembre 2008. La société a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur.<br /><br /><b>Contact presse :</b><br />Dalila Boukhalfa<br />Tél. +33 (0)4 72 22 44 30<br />Fax + 33 (0)4 72 22 97 10<br />Presse@SMA-France.com<br /><br />Clause de non-responsabilité :<br /><br />Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.<br />Ce document peut contenir des déclarations prospectives.&nbsp; Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés.&nbsp; Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées.&nbsp; D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains.&nbsp; De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent ceux que SMA a décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives ni de les réviser en fonction des événements ou des évolutions futurs.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMA France recrute 30 collaborateurs</title>
			<link>http://www.sma-france.com/fr/actualites/dernieres-nouvelles/infos/news/sma_france_recrute_30_collaborateurs/back/32.html</link>
			<description>Pour accompagner son fort développement, SMA France prévoit de recruter 30 nouveaux collaborateurs en 2010. Basée à Saint Priest, près de Lyon, SMA France, est passée de 4 à 27 collaborateurs depuis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Saint Priest, le 29 janvier 2010. SMA France, acteur majeur de la filière photovoltaïque en Rhône-Alpes, compte renforcer ses équipes par le recrutement de 30 nouveaux collaborateurs en 2010. </b><br /><br />« Nos besoins concernent essentiellement les domaines techniques et commerciaux. Nous recherchons des techniciens spécialisés en électrotechnique sur des postes sédentaires et itinérants, mais aussi des commerciaux et des profils administratifs. Nous nous sommes fixés comme objectif d’accueillir trente nouvelles personnes en 2010 principalement sur notre site de Saint Priest pour répondre à la croissance exponentielle que connaît aujourd’hui&nbsp; le marché du photovoltaïque ».<br />Pierre Genin, Président de SMA France<br /><br />SMA France est la filiale française du groupe allemand SMA Solar Technology, leader mondial sur le marché des onduleurs solaires, éléments centraux de toute installation photovoltaïque. La société emploie 27 collaborateurs sur le site de Saint-Priest, près de Lyon. <br /><br />Les offres d’emploi à pourvoir sont consultables sur le site internet de SMA France<br />www.SMA-France.com et les candidatures sont à adresser à : Christelle.Fischer@SMA-France.com (joindre un CV+LM)<br /><br /><b>A propos de SMA France</b><br />SMA France est la filiale française de SMA Solar Technology, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires. Basée à Saint-Priest, près de Lyon, SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste ses clients dans la réalisation et le suivi de leurs projets d’installations solaires. La société assure l’assistance technique des produits à travers un service d’experts en ligne et sur site.<br /><br /><b>A propos de SMA Solar Technology</b><br />Avec un chiffre d'affaires de plus de 680 millions d'euros en 2008, SMA, dont le siège est à Kassel (Allemagne), est le leader mondial dans le domaine des onduleurs solaires, éléments centraux de toute installation photovoltaïque. Implanté dans douze pays et sur quatre continents à travers douze filiales commerciales et de service et une filiale de production, le groupe emploie plus de 4 000 salariés (intérimaires compris). SMA conçoit des onduleurs innovants et développe la gamme la plus complète de produits aussi bien adaptée aux installations solaires couplées au réseau qu’à une alimentation électrique en site isolé, quel que soit le type de module ou la capacité de production de l’installation. &nbsp;<br />La société est cotée au Francfort Stock Exchange Prime Standard (S92) depuis le 27 juin 2008. Les actions de SMA sont listées au TecDAX depuis le 22 septembre 2008. La société a reçu de nombreux prix pour ses qualités d’employeur.<br /><br /><br /><b>Contacts presse :</b><br />David Lawson<br />Tél. +33 (0)4 72 22 97 05<br />Fax + 33 (0)4 72 22 97 10<br />David.Lawson@SMA-France.com<br /><br />Dalila Boukhalfa<br />Tél. +33 (0)4 72 22 44 30<br />Fax + 33 (0)4 72 22 97 10<br />Dalila.boukhalfa@SMA-France.com<br /><br /><br /><br /><br />Clause de non-responsabilité :<br />Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.<br />Ce document peut contenir des déclarations prospectives.&nbsp; Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés.&nbsp; Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées.&nbsp; D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains.&nbsp; De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent ceux que SMA a décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives ni de les réviser en fonction des événements ou des évolutions futurs.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>David.Lawson@SMA-France.com</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Succès du Sunny PRO Club, SMA organise trois nouveaux séminaires</title>
			<link>http://www.sma-france.com/fr/actualites/dernieres-nouvelles/infos/news/succes_du_sunny_pro_club_sma_organise_trois_nouveaux_seminaires/back/32.html</link>
			<description>Seulement deux mois après son lancement, le Sunny PRO Club, club marketing unique en son genre dédié aux installateurs et bureaux d’études photovoltaïques compte d’ores et déjà 100 membres. Forte du...</description>
