Performant
- Rendement jusqu'à 98 %
- Prix au watt compétitif
- Gain de rendement grâce à plusieurs MPP trackers
Sûr
- Interrupteur sectionneur DC intégré ESS
Souple
- Structure modulaire
- Possibilité de combiner des onduleurs Sunny Mini Central et Sunny Boy
Pratique
- Livraison clé en main
- Simplicité d'installation
- Acquisition des données depuis la Sunny WebBox (en option)
| Entrée (DC) | Sunny Tower avec 6 Sunny Mini Central 8000TL |
Sunny Tower avec 6 Sunny Mini Central 11000TL |
| Puissance DC max. | 49,6 kW | 68,4 kW |
| Plage de tension photovoltaïque | 333 V – 500 V | 333 V – 500 V |
| Tension DC max. (UDC,max) | 700 V | 700 V |
| Courant d'entrée max. (IPV, max) | 6 x 25 A | 6 x 34 A |
| Tension DC résiduelle (USS) | < 10 % | < 10 % |
| Nombre max. de strings (en parallèle) | 6 x 4 | 6 x 5 |
| Protection inversion de polarité | Diode de court-circuit | Diode de court-circuit |
| Sortie (AC) | ||
| Puissance AC max. (PAC, max) | 48 kW à 40 °C | 66 kW à 40 °C |
| Puissance AC nominale (PAC, nom) | 48 kW | 66 kW |
| Courant de sortie max. (IAC, max) | 3 x 70 A | 3 x 96 A |
| Coefficient de distorsion harmonique du courant du réseau | < 4 % | < 4 % |
| Tension AC nominale (UAC, nom) | 220 V – 240 V | 220 V – 240 V |
| Fréquence AC nominale (fAC, nom) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Facteur de puissance (cos φ) | 1 | 1 |
| Raccordement au réseau | Borne à tige, max. 5 x 95 mm² | Borne à tige, max. 5 x 95 mm² |
| Rendement | ||
| Rendement maximal (ηMax) | 98,00 % | 98,00 % |
| Euro-eta (ηEuro) | 97,70 % | 97,50 % |
| Dispositifs de protection | ||
| Interrupteur sectionneur DC intégré ESS | Oui | Oui |
| Dispositif de protection | ||
| Varistors avec protection thermique | Oui | Oui |
| Surveillance du défaut à la terre | Oui | Oui |
| Interrupteur sectionneur DC intégré ESS | Oui | Oui |
| Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) | Oui | Oui |
| Résistance aux court-circuits (régulation du courant) | Oui | Oui |
| Disjoncteur | 6 x B50 | 6 x B63 |
| Caractéristiques générales | ||
| Largeur / Hauteur / Profondeur en mm | 1 100 x 1 800 x 990 | 1 100 / 1 800 / 990 |
| Poids | 300 kg | 320 kg |
Downloads
Langue:
Fiche technique
|
484 KB |
SUNNY TOWER - Installation simple – rendement maximal Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: STOWER-DFR100111 Numéro de version: 1.1 |
Instructions d’installation
|
3.043 KB |
SUNNY TOWER - Instructions d’installation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: ST6-IFR083820 Numéro de version: 2.0 |
Certificat
|
1.039 KB |
Déclaration de conformité UE - SUNNY TOWER Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_ST6-ZFR092611 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed