Performant
- Rendement maximal de 98,6 %
- Adapté à des températures ambiantes allant jusqu'a 122 °F / 50 °C
- Gestion intelligente de la température OptiCool
Économique
- Utilisation directe en extérieur grâce à son armoire étanche résistante aux intempéries
- Installation simple et sûre grâce à une zone de raccordement séparée
- Raccordement simple à tous les réseaux
Équipements périphériques puissants
- Conforme à la norme NEC-2011 Disconnect Unit
- Circuit Combiner Box
- Sunny Central String-Monitor-US
- Disponible en solution intégrée complète
Supervision et gestion du réseau intégrées
- Commande de la puissance réactive
- Commande de la puissance active
- Anti-îlotage
| Sunny Central 500HE-US |
|
| Entrée (DC) | |
| Puissance DC max. (à cos φ = 1) | 513 kW 1) |
| Tension d'entrée max. | 600 V |
| Plage de tension MPP | 330 V – 600 V |
| Tension d'entrée nominale | 380 V |
| Tension d'entrée minimale | 330 V |
| Courant d'entrée max. | 1600 A |
| Nombre d'entrées MPP indépendantes | 1 |
| Nombre d'entrées DC | 6 – 9 |
| Sortie (AC) | |
| Puissance nominale (à 25 °C) / Puissance nominale AC (à 50 °C) | 500 kVA / 351 kVA |
| Tension nominale AC / Plage | 200 V / 180 V – 220 V 2) |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Fréquence du réseau nominale / Tension du réseau nominale | 60 Hz / 200 V |
| Courant de sortie max. | 1470 A |
| Taux de distorsion harmonique max. | 3 % |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale / Facteur de déphasage réglable | > 0,99 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif |
| Phases d'alimentation, phases de raccordement | 3 / 3 |
| Rendement 3) | |
| Rendement max. / Rendement européen / CEC | 98,6 % / 97,9 % / 98,0 % |
| Dispositifs de protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Contacteur actionné par un moteur |
| Dispositif de déconnexion côté sortie | Disjoncteur AC |
| Protection contre les surtensions DC, protection contre les surtensions AC | En option / En option |
| Surveillance du réseau | Oui |
| Surveillance de défaut à la terre | Oui |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 2562 / 2277 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
| Poids | 1800 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | 25 °C ... +50 °C / -13 °F ... +122 °F 4) |
| Émission de bruits | 59,3 db(A) 5) |
| Autoconsommation max. en service / de nuit | 1700 W / < 110 W |
| Système de refroidissement | OptiCool |
| Indice de protection | NEMA 3R |
| Champ d'application | Non protégé en extérieur |
| Valeur maximale autorisée pour l'humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 % ... 95 % |
| Altitude max. de fonctionnement au dessus du niveau moyen de la mer | 4000 m 6) |
| Volume d'air frais nécessaire | 3000 m³/h |
| Équipements | |
| Écran | Écran graphique LCD |
| Protocoles de communication | Ethernet, Modbus, TCP, analogique |
| Transformateur d'alimentation propre | Oui |
| Surveillance de l'installation | En option (via Sunny Portal) |
| Couleur de l’armoire / de la porte / du socle / du toit | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificats et homologations (autres sur demande) | Compatibilité électromagnétique selon FCC, part 15, classe A, UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 |
| Désignation | SC 500HE-US |
| 1) Données fournies pour des valeurs de rayonnement dans les conditions STC 2) Plage de tension AC pour puissance active complète : 196 V – 210 V 3) Mesuré sans alimentation propre à UDC = 330 V 4) Température max. pour des conditions nominales +45 °C / +113 °F 5) Niveau de pression acoustique à 10 m de distance 6) Pas de baisse de puissance jusqu'à 1000 m, au-delà : 5 % par 1000 m |
Téléchargements
Langue:
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed