SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP
Rendement maximum de série
Cette série d'onduleurs Sunny Central CP totalement repensée vous permet de réaliser des économies : grâce à leur armoire compacte et résistante aux intempéries, les onduleurs Sunny Central Compact Power sont facilement transportables et peuvent être installés presque partout. Plus besoin dune lourde station en béton. Grâce au concept de refroidissement novateur OptiCool, ils fonctionnent à pleine puissance jusquà une température ambiante de 50° C. Leurs fonctions avancées de supervision et gestion du réseau constituent en outre un outil optimal pour les exigences existantes et à venir. Mais leur atout majeur reste leur gestion intelligente de la puissance : le Sunny Central 800CP garantit ainsi en fonctionnement continu une puissance maximale de 880 kVA jusqu'à une température ambiante de 25° C, soit 10 % de plus que la puissance nominale mentionnée.
Performant
- Utilisation directe en extérieur grâce à son armoire adaptée à une installation en extérieur
- Transport facilité grâce à la suppression de la station en béton
Efficace
- Pleine puissance nominale jusqu'à une température ambiante de 50 °C
- 10 % de puissance supplémentaire en fonctionnement continu jusqu’ à une température ambiante de 25 °C
Flexible
- Fonctions de gestion de réseau avancées (dont creux de tension)
- Plage de tension DC configurable
Sûr
- Installation aisée et sûre grâce au compartiment de raccordement séparé
- En option : extension de la plage de tension d'entrée jusqu'à 1100 V
| Sunny Central 500CP | Sunny Central 630CP | Sunny Central 720CP | Sunny Central 760CP | Sunny Central 800CP | |
| Valeurs d'entrée | |||||
| Plage de tension MPP | 430 V – 820 V 5) | 500 V – 820 V 5) | 515 V – 820 V 3) 5) | 545 V – 820 V 3) 5) | 570 V – 820 V 3) 5) |
| Tension DC max. | 1000 V / 1100 V 1) en option |
1000 V / 1100 V 1) en option |
1000 V / 1100 V 1) en option |
1000 V / 1100 V 1) en option |
1000 V / 1100 V 1) en option |
| Courant DC max. | 1250 A | 1350 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A |
| Nombre d'entrées DC | 9 entrées DC protégées | 9 entrées DC protégées | 9 entrées DC protégées | 9 entrées DC protégées | 9 entrées DC protégées |
| Valeurs de sortie | |||||
| Puissance nominale AC à 50 °C | 500 kVA | 630 kVA | 720 kVA | 760 kVA | 800 kVA |
| Puissance nominale AC à 25 °C | 550 kVA | 700 kVA | 792 kVA | 836 kVA | 880 kVA |
| Courant AC max. | 1167 A | 1271 A | 1411 A | 1411 A | 1411 A |
| Courant nominal AC | 1069 A | 1155 A | 1283 A | 1283 A | 1283 A |
| Tension nominale AC ± 10 % | 270 V | 315 V | 324 V | 342 V | 360 V |
| Fréquence réseau AC, 50 Hz | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquence réseau AC, 60 Hz | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Facteur de puissance (cos φ) | 0,9 inductif... 0,9 capacitif | 0,9 inductif... 0,9 capacitif | 0,9 inductif... 0,9 capacitif | 0,9 inductif... 0,9 capacitif | 0,9 inductif... 0,9 capacitif |
| Coefficient de distorsion harmonique max. | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Consommation | |||||
| Autoconsommation en service | < 1500 W 4) | < 1500 W 4) | < 1500 W 4) | < 1500 W 4) | < 1500 W 4) |
| Consommation en mode veille | < 100 W | < 100 W | < 100 W | < 100 W | < 100 W |
| Tension d'alimentation auxiliaire externe | 3 x 400 V, 50 / 60 Hz | 3 x 400 V, 50 / 60 Hz | 3 x 400 V, 50 / 60 Hz | 3 x 400 V, 50 / 60 Hz | 3 x 400 V, 50 / 60 Hz |
| Caractéristiques générales | |||||
| Dimensions (L / H / P) en mm | 2562 / 2279 / 956 | 2562 / 2279 / 956 | 2562 / 2279 / 956 | 2562 / 2279 / 956 | 2562 / 2279 / 956 |
| Poids | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Rendement 2) | |||||
| Rendement max. | 98,60% | 98,70% | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % |
| Euro-eta | 98,40% | 98,50% | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % |
| CEC-eta | 98,50% | 98,50% | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % |
| Indice de protection et conditions ambiantes | |||||
| Indice de protection (selon CEI 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Indice de protection (selon IEC 60721-3-3) Conditions environnementales: pour installation fixe, résistante aux intempéries | Classification des substances chimiquement actives : 3C2 Classification des substances mécaniquement actives : 3S2 |
Classification des substances chimiquement actives : 3C2 Classification des substances mécaniquement actives : 3S2 |
Classification des substances chimiquement actives : 3C2 Classification des substances mécaniquement actives : 3S2 |
Classification des substances chimiquement actives : 3C2 Classification des substances mécaniquement actives : 3S2 |
Classification des substances chimiquement actives : 3C2 Classification des substances mécaniquement actives : 3S2 |
| Plage de températures de fonctionnement | –20 °C ... +50 °C | –20 °C ... +50 °C | –20 °C ... +50 °C | –20 °C ... +50 °C | –20 °C ... +50 °C |
| Humidité relative de l'air | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Volume d‘air frais nécessaire | 3000 m3/h | 3000 m3/h | 3000 m3/h | 3000 m3/h | 3000 m3/h |
| Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Équipements | |||||
| Sunny WebBox | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Communication | Ethernet (LWL en option) | Ethernet (LWL en option) | Ethernet (LWL en option) | Ethernet (LWL en option) | Ethernet (LWL en option) |
| Communication Sunny String-Monitor | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Écran : Texte / graphique | —/ Oui | —/ Oui | —/ Oui | —/ Oui | —/ Oui |
| Couleur de l‘armoire | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 |
| Couleur du socle | RAL 7005 | RAL 7005 | RAL 7005 | RAL 7005 | RAL 7005 |
| Couleur du toit | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 |
| Surveillance du défaut à la terre / surveillance de l'isolation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Disjoncteur côté AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Interrupteur sectionneur côté DC actionné par un moteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Parafoudre AC surveillé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Parafoudre DC surveillé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Parafoudres d'alimentation auxiliaire surveillés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificats / listes | |||||
| CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Conformité CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| BDEW-MSRL / FGW/TR8 6) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| RD 1633/2000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Arrêté du 23/04/08 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Désignation | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Démarrage pour tension DC < 1000 V 2) Rendement mesuré sans autoconsommation 3) Autres tensions AC, tensions DC et performances configurables 4) Autoconsommation en service nominal 5) À 1,05 UAC, nom et cos φ = 1 6) Avec soutien dynamique complet du réseau |
Téléchargements
|
638 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP - Rendement maximum de série Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SC500-630CP-DFR102011 Numéro de version: 1.1 |
|
659 KB |
SUNNY CENTRAL 720CP / 760CP / 800CP - Rendement maximum de série Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SC720-800CP-DFR102011 Numéro de version: 1.1 |
|
3.733 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Instructions d’installation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SC500-800CP-IFR101410 Numéro de version: 1.0 |
|
189 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Kit de raccordement SMB Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SMB-Kit-IFR103210 Numéro de version: 1.0 |
|
541 KB |
Compact et résistant aux intempéries - Particularités et caractéristiques des onduleurs SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: Neuerungen_CP-UFR101810 Numéro de version: 1.0 |
|
461 KB |
Conditions d'installation - Remarques importantes concernant le transport et l'installation pour SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SC800CP-UFR101210 Numéro de version: 1.0 |
|
258 KB |
SUNNY CENTRAL - Remarques importantes concernant les caractéristiques des transformateurs pour les SUNNY CENTRAL de la série HE et CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SCHE_Trafo-UFR101915 Numéro de version: 1.5 |
|
378 KB |
COM-B - Répartiteur de communication pour de grandes installations photovoltaïques avec Sunny Central, Sunny Mini Central ou Sunny Tripower Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: COM-B-UFR100422 Numéro de version: 2.2 |
|
1.230 KB |
COMMUNICATION BOX (COM-B) - Description technique Type: Description technique Langue: Français Numéro de document: COM-B-TFR095021 Numéro de version: 2.1 |
|
198 KB |
Certificat de conformité avec l‘Arrêté du 23 Avril 2008 Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: Arrete230408_SMC_SC_STP_ZFR102512 Numéro de version: 1.2 |
|
283 KB |
Déclaration CE de conformité - SUNNY CENTRAL 500CP, 630CP, 720CP, 760CP, 800CP Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_SC-CP-ZFR102010 Numéro de version: 1.0 |
|
155 KB |
Garantie usine SMA - SUNNY CENTRAL Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: GEBED_SC-ZFR103314 Numéro de version: 1.4 |
SMA Feed