La garantie de rendements maximaux
Grâce à la gamme CP du Sunny Central et à Optiprotect, vous ne réalisez pas uniquement un gain substantiel en termes d'argent mais également en termes d’efforts et de temps : Optiprotect permet en effet l'intégration dans l'onduleur d'une détection de défaut de string et surveille de façon centrale jusqu'à 1600 strings de panneaux sans que le câblage de communication habituel soit pour cela nécessaire. Ce système de surveillance à auto-apprentissage facilite nettement la mise en service. 32 entrées DC à commande motorisée garantissent une disponibilité maximale de l'installation. Leur armoire compact et résistant aux intempéries facilite le transport ainsi que le chargement et le déchargement. Les onduleurs peuvent être également installés quasiment partout.
Performant
- Optiprotect pour une disponibilité optimale des installations
- Utilisation directe en extérieur grâce à son armoire adapté à une installation en extérieur
Efficace
- Pleine puissance nominale jusqu'à une température ambiante de 50 °C
- 10 % de puissance supplémentaire en fonctionnement continu jusqu'à une température ambiante de 25 °C
Flexible
- Plage de tension DC configurable
- En option : extension de la plage de tension d'entrée jusqu'à 1100 V
Sûr
- Installation aisée et sûre grâce à la zone de raccordement séparée
- Fonctions de gestion de réseau avancées (avec Low-Voltage Ride Through)
| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| Entrée (DC) | |||||
| Puissance DC max. (quand cos φ = 1) | 560 kW | 713 kW | 808 kW | 898 kW | 898 kW |
| Tension d'entrée max. 1) | 1000 V / 1100 V en option | 1000 V / 1100 V en option | 1000 V / 1100 V en option | 1000 V / 1100 V en option | 1000 V / 1100 V en option |
| Plage de tension MPP (à 25 °C / à 50 °C pour 50 Hz) | 449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2) |
529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2) |
577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) |
609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) |
641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Plage de tension MPP (à 25 °C / à 50 °C pour 60 Hz) | 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2) |
529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2) |
577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) |
609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) |
641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Tension d'entrée nominale | 480 V | 550 V | 565 V | 595 V | 620 V |
| Courant d'entrée max. | 1250 A | 1350 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A |
| Tension d'entrée minimale / UMPP_min pour IMPP < IDCmax | 429 V / 430 V | 498 V / 500 V | 515 V / 515 V | 545 V / 545 V | 568 V / 570 V |
| Nombre d'entrées MPP indépendantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d'entrées DC | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| Sortie (AC) | |||||
| Puissance nominale (à 25 °C) / Puissance nominale AC (à 50 °C) | 550 kVA / 500 kVA | 700 kVA / 630 kVA | 792 kVA / 720 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 880 kVA / 800 kVA |
| Tension nominale AC / Plage | 270 V / 243 V – 297 V | 315 V / 284 V – 347 V | 324 V / 292 V – 356 V | 342 V / 308 V – 376 V | 360 V / 324 V – 396 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
| Fréquence du réseau nominale / Tension du réseau nominale | 50 Hz / 270 V | 50 Hz / 315 V | 50 Hz / 324 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 360 V |
| Courant de sortie max. | 1176 A | 1283 A | 1411 A | 1411 A | 1411 A |
| Taux de distorsion harmonique max. | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale / Facteur de déphasage réglable | 1 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif | 1 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif | 1 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif | 1 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif | 1 / 0,9 inductif ... 0,9 capacitif |
| Phases d'alimentation / Phases de raccordement | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Rendement 7) | |||||
| Rendement max. / Rendement européen / Rendement CEC | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % |
| Dispositifs de protection | |||||
| Dispositif de déconnexion automatique côté entrée | Interrupteur-sectionneur actionné par un moteur / Disjoncteur (Optiprotect) | Interrupteur-sectionneur actionné par un moteur / Disjoncteur (Optiprotect) | Interrupteur-sectionneur actionné par un moteur / Disjoncteur (Optiprotect) | Interrupteur-sectionneur actionné par un moteur / Disjoncteur (Optiprotect) | Interrupteur-sectionneur actionné par un moteur / Disjoncteur (Optiprotect) |
| Dispositif de déconnexion automatique côté sortie | Disjoncteur AC | Disjoncteur AC | Disjoncteur côté AC | Disjoncteur côté AC | Disjoncteur côté AC |
| Protection contre les surtensions DC / Protection contre les surtensions AC | Parafoudre de type II / Parafoudre de type II | Parafoudre de type II / Parafoudre de type II | Parafoudre de type II / Parafoudre de type II | Parafoudre de type II / Parafoudre de type II | Parafoudre de type II / Parafoudre de type II |
| Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du défaut à la terre télécommandable | En option / En option | En option / En option | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Surveillance de l'isolation | En option | En option | En option | En option | En option |
| Parafoudre d'alimentation auxiliaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Caractéristiques générales | |||||
| Dimensions (L /H /P) | 2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pouces) |
| Poids | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Émission de bruits 5) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) |
| Autoconsommation max. en service / de nuit | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W |
| Tension d'alimentation auxiliaire externe | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Indice de protection électronique / Zone de raccordement (selon CEI 60529) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| Champ d'application | Non protégé en extérieur | Non protégé en extérieur | Non protégé en extérieur | Non protégé en extérieur | Non protégé en extérieur |
| Valeur maximale autorisée pour l'humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Altitude de fonctionnement max. au-dessus du niveau moyen de la mer | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Volume d'air frais nécessaire | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Équipements | |||||
| Raccordement DC | Cosse à oeillet / Borne à tige (Optiprotect) | Cosse à oeillet / Borne à tige (Optiprotect) | Cosse à oeillet / Borne à tige (Optiprotect) | Cosse à oeillet / Borne à tige (Optiprotect) | Cosse à oeillet / Borne à tige (Optiprotect) |
| Raccordement AC | Cosse à oeillet | Cosse à oeillet | Cosse à oeillet | Cosse à oeillet | Cosse à oeillet |
| Écran | En option | En option | En option | En option | En option |
| Protocoles de communication | Ethernet (fibre optique en option), Modbus | Ethernet (fibre optique en option), Modbus | Ethernet (fibre optique en option), Modbus | Ethernet (fibre optique en option), Modbus | Ethernet (fibre optique en option), Modbus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / aucun (Optiprotect) | RS485 / aucun (Optiprotect) | RS485 / aucun (Optiprotect) | RS485 / aucun (Optiprotect) | RS485 / aucun (Optiprotect) |
| Couleur du armoire, de la porte, du socle, du toit | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificats et homologations (autres sur demande) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformité à la loi sur les énergies renouvelables (EEG), Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformité à la loi sur les énergies renouvelables (EEG), Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, compatibilité électro- magnétique, conformité CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, compatibilité électro- magnétique, conformité CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, compatibilité électro- magnétique, conformité CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) |
| Désignation | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 630CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Démarrage pour tension DC < 1000 V 2) Pour 1,05 UAC, nom et cos φ = 1 3) Autres tensions AC, tensions DC et puissances configurables (pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page Informations Techniques sous www.SMA-France.com) 4) Autoconsommation en service nominal 5) Niveau de pression acoustique à 10 m de distance 6) Avec soutien dynamique complet du réseau 7) Rendement mesuré sans alimentation propre |
Téléchargements
|
184 KB |
SUNNY CENTRAL série CP - Protocole de maintenance Type: Protocole de maintenance Langue: Français Numéro de document: SCCP-WP-IFR112410 Numéro de version: 1.0 |
|
1.245 KB |
SMA Solutions Grands Projets - C´est notre métier. Type: Brochure Langue: Français Numéro de document: KOMPETENZ_PPS-KFR114710 Numéro de version: 1.0 |
|
421 KB |
INSIGHTS Numéro 01 - EXPÉRIENCE REQUISE POUR CONDITIONS EXTRÊMES Type: Brochure Langue: Français Numéro de document: INSIGHTS01-AFR115010 Numéro de version: 1.0 |
|
1.493 KB |
SMA Service Concept - SUNNY CENTRAL Type: Brochure Langue: Français Numéro de document: SERVICECON-KFR110611 Numéro de version: 1.1 |
|
370 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Performance maximale à coûts optimisés de la classe de centrale photovoltaïque Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SC500CP-800CP-DFR113711 Numéro de version: 1.1 |
|
1.714 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Instruction d‘emploi Type: Manuel d'utilisation Langue: Français Numéro de document: SC500-800CP-BE-BFR110620 Numéro de version: 2.0 |
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Type: Instructions d’installation Langue: International Numéro de document: UMTS-Antenne-IXX103410 Numéro de version: 1.0 |
|
226 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Kit de raccordement SMB Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SMB-Kit-BB-IFR111011 Numéro de version: 1.1 |
|
2.673 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Instructions d'installation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SCxxxCP-IA-IFR113020 Numéro de version: 2.0 |
|
415 KB |
COM-B - Répartiteur de communication pour les grandes installations photovoltaïques avec SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ou SUNNY TRIPOWER Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: COM-B-UFR103923 Numéro de version: 2.3 |
|
592 KB |
Compacts et résistants aux intempéries - Particularités et caractéristiques des onduleurs SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: Neuerungen_CP-UFR114111 Numéro de version: 1.1 |
|
348 KB |
Jeu de câbles - Conditions requises et pose de câbles entre le SUNNY CENTRAL CP et la TRANSFORMER COMPACT STATION Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: Kabelvb-DE-TI-UFR113310 Numéro de version: 1.0 |
|
763 KB |
SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER - Surveillance professionnelle de l'installation pour les SUNNY CENTRAL de la série HE-20 et CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SC-COM-TI-UFR113810 Numéro de version: 1.0 |
|
397 KB |
Optiprotect - Optimisation du rendement grâce à une gestion automatique des pannes pour les SUNNY CENTRAL de la série CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SMID_SC_CP-TI-UFR110110 Numéro de version: 1.0 |
|
306 KB |
Transformateur moyenne tension - Exigences importantes pour les transformateurs moyenne tension pour les SUNNY CENTRAL de la série HE et CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SCHE_Trafo-TI-UFR110317 Numéro de version: 1.7 |
|
610 KB |
Communit - Répartiteur de communication pour les grandes installations photovoltaïques - pour SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ou SUNNY TRIPOWER Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: Communit-TI-UFR110910 Numéro de version: 1.0 |
|
508 KB |
Conditions d'installation - Remarques importantes concernant le transport et l'installation pour SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SC500-800CP-TI-UFR113130 Numéro de version: 3.0 |
|
268 KB |
Certificat de conformité avec l‘Arrêté du 23 Avril 2008 Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: Arrete230408-SMC-SC-ZFR111513 Numéro de version: 1.3 |
|
283 KB |
Déclaration CE de conformité - SUNNY CENTRAL (500CP, 630CP, 720CP, 760CP, 800CP) Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_SC-CP-ZFR102010 Numéro de version: 1.0 |
|
202 KB |
Garantie usine SMA - Sunny Central Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: GEBED_SC-ZEFR115020 Numéro de version: 2.0 |
|
570 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Manuel de maintenance Type: Manuel de maintenance Langue: Français Numéro de document: SCCPWAR-WH-IFR110210 Numéro de version: 1.0 |
|
4.159 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SFK_PPS-KFR114511 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed