Innovant
- Premier onduleur SMA sans transformateur destiné au marché nordaméricain
- Certification UL1741 avec standards de sécurité CEI 62109
Performant
- Rendement maximal de 98,3 %
- Rendement constamment optimisé grâce à la régulation du MPP OptiTrac
- Sans transformateur avec topologie H5
- Gestion active de la température OptiCool
Sûr
- Interrupteur-sectionneur DC intégré
- SMA Power Balancer pour le raccordement au réseau triphasé
| Sunny Boy 8000TL-US |
Sunny Boy 9000TL-US |
Sunny Boy 10000TL-US |
|
| Entrée (DC) | |||
| Puissance photovoltaïque max. recommandée (pour module STC) | 10000 W | 11250 W | 12500 W |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 8300 W | 9300 W | 10350 W |
| Tension d'entrée max. | 600 V | 600 V | 600 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V |
| Courant d'entrée max. | 28 A | 31 A | 35 A |
| Courant d'entrée max. par string | 28 A | 31 A | 35 A |
| Nombre d'entrées MPP indépendantes / Strings par entrée MPP pour Combiner Box | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 |
| Sortie (AC) | |||
| Puissance nominale / Puissance apparente AC max. | 8000 W / 8000 VA | 9000 W / 9000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Tension nominale AC / Plage de la tension nominale AC | 208 V / 183 V – 229 V |
208 V / 183 V – 229 V |
208 V / 183 V – 229 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,58 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Courant de sortie max. | 40 A | 44 A | 48 A |
| Tension nominale / Fréquence nominale du réseau | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| Rendement CEC / Rendement max. | 98 % / 98,3 % | 98 % / 98,3 % | 97,5 % / 98,3 % |
| Dispositifs de protection | |||
| Protection inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
| Séparation galvanique | — | — | — |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | Oui | Oui | Oui |
| Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (L / H / P) | 470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 pouces) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 pouces) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 pouces) |
| Dimensions DC-Disconnect (L / H / P) | 187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 pouces) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 pouces) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 pouces) |
| Poids | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb |
| Poids DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Plage de température de fonctionnement | 25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Autoconsommation (nuit) | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W |
| Topologie | Sans transformateur H5 | Sans transformateur H5 | Sans transformateur H5 |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Indice de protection | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Indice de protection, zone de raccordement | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | — | — | — |
| Valeur maximale admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Équipements | |||
| Raccordement DC | Borne filetée | Borne filetée | Borne filetée |
| Raccordement AC | Borne filetée | Borne filetée | Borne filetée |
| Écran | Texte | Texte | Texte |
| Interface : RS485 / Bluetooth | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Garantie : 10 / 15 / 20 ans | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option |
| Relais multifonctions | — | — | — |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Désignation du type | SB 8000TLUS-10 | SB 9000TLUS-10 | SB 10000TLUS-10 |
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
Informations techniques
|
301 KB |
Transformateur moyenne tension - Exigences importantes envers les transformateurs moyenne tension pour SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL et SUNNY TRIPOWER Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: MV-Trafo-SB_SMC_STP-TI-fr-10 Numéro de version: 1.0 |
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed