| Sunny Boy 700-US |
Sunny Boy 700-US |
Sunny Boy 700-US |
|
| 150 V | 200 V | 250 V | |
| Entrée (DC) | |||
| Puissance photovoltaïque max. recommandée (pour module STC) | 575 W | 750 W | 875 W |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 510 W | 670 W | 780 W |
| Tension d'entrée max. | 150 V | 200 V | 250 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 77 V – 120 V / 95 V | 100 V – 160 V/ 125 V | 125 V – 200 V /150 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 75 V / 95 V | 100 V /125 V | 125 V / 150 V |
| Courant d'entrée max. | 7 A | 7 A | 7 A |
| Courant d'entrée max. par string | 7 A | 7 A | 7 A |
| Nombre des entrées MPP indépendantes | 1 | 1 | 1 |
| Strings par entrée MPP | 2 | 2 | 2 |
| Sortie (AC) | |||
| Puissance nominale / Puissance apparente AC max. | 460 W / 460 VA | 460 W / 460 VA | 460 W / 460 VA |
| Tension nominale AC / Plage de la tension nominale AC | 120 V / 106 V – 132 V | 120 V / 106 V – 132 V | 120 V / 106 V – 132 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Courant de sortie max. | 4,4 A | 5,7 A | 6,6 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| Rendement CEC / Rendement max. | 91,5 % / 92,4 % | 91,5 % / 93,3 % | 91,5 % / 93,6 % |
| Dispositifs de protection | |||
| Protection inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
| Séparation galvanique | Oui | Oui | Oui |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | — | — | — |
| Classe de protection (selon CEI 62103) | I | I | I |
| Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | III | III | III |
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (L / H / P) | 322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 inch) |
322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 inch) |
322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 inch) |
| Poids | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | Aucune indication | Aucune indication | Aucune indication |
| Autoconsommation (nuit) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence |
| Système de refroidissement | Convection | Convection | Convection |
| Indice de protection | NEMA 3X | NEMA 3X | NEMA 3X |
| Indice de protection, zone de raccordement | NEMA 3X | NEMA 3X | NEMA 3X |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | — | — | — |
| Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Équipements | |||
| Raccordement DC | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Raccordement AC | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Écran | texte | texte | texte |
| Interface : RS485 / Bluetooth | En option / — | En option / — | En option / — |
| Garantie : 10 / 15 / 20 ans | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Désignation du type | SB 700U | SB 700U | SB 700U |
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
Manuel d'utilisation
|
1.654 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Manuel d‘utilisation Type: Manuel d'utilisation Langue: Français Numéro de document: SB_SMC-BFR092840 Numéro de version: 4.0 |

SMA Feed