| Sunny Boy 5000-US |
Sunny Boy 6000-US |
Sunny Boy 7000-US | Sunny Boy 8000-US |
|
| 208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
240 V 277 V |
|
| Entrée (DC) | ||||
| Puissance photovoltaïque max. recommandée (pour module STC) | 6250 W | 7500 W | 8750 W | 10000 W |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Tension d'entrée max. | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 250 V – 480 V / 310 V | 250 V – 480 V / 310 V | 250 V – 480 V / 310 V | 300 V – 480 V / 345 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 300 V / 365 V |
| Courant d'entrée max. | 21 A | 25 A | 30 A | 30 A |
| Fusible string max. au niveau du coupe-circuit DC | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Nombre des entrées MPP indépendantes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strings par entrée MPP (pour coupe-circuit DC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sortie (AC) | ||||
| Puissance nominale / Puissance apparente AC max. | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 7000 W / 7000 VA | 7680 W / 8000 VA |
| Tension nominale AC / Plage de la tension nominale AC | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Courant de sortie max. | 24 A 21 A 18 A |
29 A 25 A 22 A |
34 A 29 A 25 A |
32 A 32 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 1 |
| Rendement | ||||
| Rendement CEC / Rendement max. | 95,5 % / 96,7 % 95,5 % / 96,8 % 95,5 % / 96,8 % |
95,5 % / 96,9 % 95,5 % / 96,8 % 96 % / 97 % |
95,5 % / 97,1 % 96 % / 96,9 % 96 % / 97,1 % |
96 % / 96,3 % 96 % / 96,5 % |
| Dispositifs de protection | ||||
| Protection inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Séparation galvanique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | — | — | — | — |
| Classe de protection (selon CEI 62103) | I | I | I | I |
| Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | III | III | III | III |
| Caractéristiques générales | ||||
| Dimensions (L / H / P) | 470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 inch) |
| Dimensions DC-Disconnect (L / H / P) | 187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
| Poids | 64 kg / 143 lb | 64 kg / 143 lb | 64 kg / 143 lb | 66 kg / 145 lb |
| Poids DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Plage de température de fonctionnement* | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Autoconsommation (nuit) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Indice de protection | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Indice de protection, zone de raccordement | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | — | — | — | — |
| Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Équipements | ||||
| Raccordement DC | borne filetée | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Raccordement AC | borne filetée | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Écran | texte | texte | texte | texte |
| Interface : RS485 / Bluetooth | En option / En option | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Garantie : 10 / 15 / 20 ans | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/ CSA C22.2 107.1-1 |
| Désignation du type | SB 5000US | SB 6000US | SB 7000US | SB 8000US |
| * Disponible également avec la plage de température de fonctionnement –40 °C ... +45 °C / –40 °F ... +113 °F |
||||
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
Informations techniques
|
301 KB |
Transformateur moyenne tension - Exigences importantes envers les transformateurs moyenne tension pour SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL et SUNNY TRIPOWER Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: MV-Trafo-SB_SMC_STP-TI-fr-10 Numéro de version: 1.0 |
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed