| Sunny Boy 3000-US |
Sunny Boy 3000-US |
Sunny Boy 4000-US |
|
| 208 V 240 V |
240 V | 208 V 240 V |
|
| Entrée (DC) | |||
| Puissance photovoltaïque max. recommandée (pour module STC) | 3750 W | 4750 W | 4375 W |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 3200 W | 4200 W | 4200 W |
| Tension d'entrée max. | 500 V | 600 V | 600 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 200 V – 400 V / 250 V |
250 V – 480 V / 310 V |
250 V – 480 V / 310 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 175 V / 228 V | 250 V / 285 V | 250 V / 285 V |
| Courant d'entrée max. | 17 A | 18 A | 18 A |
| Fusible string max. au niveau du coupe-circuit DC | 20 A | 20 A | 20 A |
| Nombre des entrées MPP indépendantes | 1 | 1 | 1 |
| Strings par entrée MPP (pour coupe-circuit DC) | 4 | 4 | 4 |
| Sortie (AC) | |||
| Puissance nominale / Puissance apparente AC max. | 3000 W / 3000 VA | 3800 W / 3800 VA | 4000 W / 4000 VA |
| Tension nominale AC / Plage de la tension nominale AC | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
240 V / 211 V – 264 V | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 240 V | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Courant de sortie max. | 15 A 13 A |
16 A | 17 A 17 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| Rendement CEC / Rendement max. | 95 % / 96 % 95,5 % / 96,5 % |
96 % / 96,8 % | 95,5 % / 96,5 % 96 % / 96,8 % |
| Dispositifs de protection | |||
| Protection inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
| Séparation galvanique | Oui | Oui | Oui |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | — | — | — |
| Classe de protection (selon CEI 62103) | I | I | I |
| Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | III | III | III |
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (L / H / P) | 450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 inch) |
| Dimensions DC-Disconnect (L / H / P) | 187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 inch) |
| Poids | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb |
| Poids DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | 40 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Autoconsommation (nuit) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Indice de protection | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Indice de protection, zone de raccordement | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | — | — | — |
| Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Équipements | |||
| Raccordement DC | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Raccordement AC | borne filetée | borne filetée | borne filetée |
| Écran | texte | texte | texte |
| Interface : RS485 / Bluetooth | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Garantie : 10 / 15 / 20 ans | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/ CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Désignation du type | SB 3000US | SB 3800-US-10 | SB 4000US |
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
Manuel d'utilisation
|
1.654 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Manuel d‘utilisation Type: Manuel d'utilisation Langue: Français Numéro de document: SB_SMC-BFR092840 Numéro de version: 4.0 |
Informations techniques
|
301 KB |
Transformateur moyenne tension - Exigences importantes envers les transformateurs moyenne tension pour SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL et SUNNY TRIPOWER Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: MV-Trafo-SB_SMC_STP-TI-fr-10 Numéro de version: 1.0 |
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed