Rentable
- Rendement maximal de 96 %
- Rendement constamment optimisé grâce à la régulation du MPP OptiTrac
- Gestion active de la température OptiCool
Sûr
- Séparation galvanique
- Interrupteur-sectionneur DC intégré
Simple d'utilisation
- Intégration parfaite sur les parois des constructions à ossature bois
- Mise à la terre enfichable avec GFDI
- Poids faible
- Configuration rapide et simple grâce au Quick Module
Interactif
- Écran graphique
- Technologie Bluetooth de série
| Sunny Boy 2000HF-US |
Sunny Boy 2500HF-US |
Sunny Boy 3000HF-US |
|
| 208 V 240 V |
208 V 240 V |
208 V 240 V |
|
| Entrée (DC) | |||
| Puissance photovoltaïque max. recommandée (pour module STC) | 2500 W | 3125 W | 3750 W |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 2100 W | 2600 W | 3150 W |
| Tension d'entrée max. | 600 V | 600 V | 600 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | V – 480 V / 400 V | V – 480 V / 415 V | 220 V – 480 V / 415 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 175 V / 220 V | 175 V / 220 V | 220 V / 220 V |
| Courant d'entrée max. | 15 A | 15 A | 15 A |
| Courant d'entrée max. par string | 15 A | 15 A | 15 A |
| Nombre des entrées MPP indépendantes / Strings par entrée MPP | 1 / 2 (opt. 3) | 1 / 2 (opt. 3) | 1 / 2 (opt. 3) |
| Sortie (AC) | |||
| Puissance nominale / Puissance apparente AC max. | 2000 W / 2000 VA | 2500 W / 2500 VA | 3000 W / 3000 VA |
| Tension nominale AC / Plage de la tension nominale AC | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| Courant de sortie max. | 10 A 8,5 A |
12 A 10,4 A |
14,8 A 12,5 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Rendement | |||
| Rendement CEC* / Rendement max. | 96,5 % / 97,1 % | 96,5 % / 97,1 % | 96,5 % / 97,1 % |
| Dispositifs de protection | |||
| Protection inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui |
| Résistance aux courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
| Séparation galvanique | Oui | Oui | Oui |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | — | — | — |
| Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (L / H / P) | 348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
348 / 727 / 183 mm (14 / 29 / 7 inch) |
| Poids | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | — | — | — |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topologie | Transformateur haute fréquence | Transformateur haute fréquence | Transformateur haute fréquence |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Indice de protection | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Indice de protection, zone de raccordement | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | — | — | — |
| Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Équipements | |||
| Raccordement DC | borne à ressort | borne à ressort | borne à ressort |
| Raccordement AC | borne à ressort | borne à ressort | borne à ressort |
| Écran | graphique | graphique | graphique |
| Interface : RS485 / Bluetooth | En option / Oui | En option / Oui | En option / Oui |
| Garantie : 10 / 15 / 20 ans | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option | Oui / En option / En option |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Désignation du type | SB 2000HFUS-30 | SB 2500HFUS-30 | SB 3000HFUS-30 |
| * Données provisoires | |||
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed