Flexible
- Pour 12 V / 24 V / 48 V
- Jusqu'à quatre appareils en parallèle
- Structure modulaire extensible
Simple
- Installation et mise en service aisées
- Commande et configuration centralisées via le Sunny Island (Single Point of Operation)
Efficace
- Régulation MPP active
- Rendement supérieur à 98 %
Robuste
- Utilisable en extérieur grâce à l'indice de protection IP65
- Sans ventilateur
- Puissance nominale jusqu'à 40 °C
- Cinq ans de garantie SMA
| Sunny Island Charger 12V |
Sunny Island Charger 24V |
Sunny Island Charger 48V |
|
| Entrée (générateur photovoltaïque) | |||
| Puissance photovoltaïque max. | 630 W | 1250 W | 2400 W |
| Tension DC max. | 140 V DC | 140 V DC | 140 V DC |
| Plage de tension optimale MPPT | 25 V – 60 V | 40 V – 80 V | 70 V – 100 V |
| Nombre de MPP trackers | 1 | 1 | 1 |
| Courant photovoltaïque max. | 40 A | 40 A | 40 A |
| Sortie (batterie) | |||
| Puissance nominale DC jusqu'à 40 °C | 600 W | 1200 W | 2400 W |
| Tension nominale de la batterie | 12 V | 24 V | 48 V |
| Plage de tension nominale | 8 V – 15,6 V | 16 V – 31,5 V | 36 V – 65 V |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée | Batterie au plomb scellée | Batterie au plomb scellée |
| Courant de charge max. | 50 A | 50 A | 50 A |
| Courant de charge continu | 50 A | 50 A | 50 A |
| Régulation de charge | IUoU | IUoU | IUoU |
| Rendement | |||
| Rendement max. | 98 % | 98 % | 98 % |
| Rendement européen | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % |
| Protection de l'appareil | |||
| Inversion des pôles DC | Oui | Oui | Oui |
| Courant de court-circuit maximal admissible | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions et les sous-tensions | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surchauffes et les températures insuffisantes | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques générales | |||
| Dimensions (L / H / P) | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm |
| Poids | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Indice de protection (selon CEI 60529) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de températures de fonctionnement | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Humidité de l'air | 0 % ... 100 % | 0 % ... 100 % | 0 % ... 100 % |
| Autoconsommation de jour / de nuit | <5 W / <3 W | <5 W / <3 W | <5 W / <3 W |
| Équipement / Fonction | |||
| Affichage | Diode multicolore | Diode multicolore | Diode multicolore |
| Paramétrage | Plug & Play en combinaison avec SI 5048, SI 2224, SI 2012 (Sync Bus Piggy Back requis), interrupteur DIL pour applications autonomes | Plug & Play en combinaison avec SI 5048, SI 2224, SI 2012 (Sync Bus Piggy Back requis), interrupteur DIL pour applications autonomes | Plug & Play en combinaison avec SI 5048, SI 2224, SI 2012 (Sync Bus Piggy Back requis), interrupteur DIL pour applications autonomes |
| Fonctionnement en parallèle | Jusqu'à 4 appareils | Jusqu'à 4 appareils | Jusqu'à 4 appareils |
| Interface : Sync Bus Piggy-Back | En option | En option | En option |
| Capteur de température externe (type KTY) | En option | En option | En option |
| Garantie ( 5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans) | Oui / En option / En option / En option/ En option | Oui / En option / En option / En option/ En option | Oui / En option / En option / En option/ En option |
| Certificats et homologations | CE | CE | CE |
| Désignation | SIC50-MPT 12 V | SIC50-MPT 24 V | SIC50-MPT 48 V |
Téléchargements
Langue:
Fiche technique
|
648 KB |
SUNNY ISLAND Charger 50 - Couplage DC par SMA : désormais avec 20 % de puissance en plus Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SICHARGER50-DFR112710 Numéro de version: 1.0 |
Instructions d’installation
|
974 KB |
SUNNY ISLAND CHARGER - Instructions d’installation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SIC50-IA-IFR111010 Numéro de version: 1.0 |
Informations techniques
|
723 KB |
Télécommunications - Mise en oeuvre d'onduleurs pour site isolé SUNNY ISLAND dans des stations de base de téléphonie mobile Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SI_SVBTS-TI-UFR111810 Numéro de version: 1.0 |
Catalogue
|
9.905 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SFK_OFFGRID-KFR114511 Numéro de version: 1.1 |



SMA Feed