Flexible
- Convient à des systèmes de 3 à 100 kW
- Raccordable en parallèle en mode monophasé et triphasé et extensible de manière modulaire
- Couplage AC et DC
Tout simplement
- Mise en service aisée grâce au « Guide de configuration rapide »
- Gestion complète de site isolé
Performant
- Rendement élevé
- Gestion intelligente des batteries pour une longévité maximale
- Calcul de l'état de charge
Robuste
- Capacité de surcharge extrêmement élevée
- Gestion active de la température OptiCool
- 5 ans de garantie SMA
| Sortie AC (consommateur) | Sunny Island 5048 | Sunny Island 5048U |
| Tension AC nominale (réglable) | 230 V (202 V – 253 V) | 120 V (105 V – 132 V) |
| Fréquence nominale (réglable) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) | 60 Hz (55 Hz – 65 Hz) |
| Puissance continue AC à 25 °C / 45 °C | 5 000 W / 4 000 W | 5 000 W / 4 000 W |
| Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 5 s | 6 500 W / 8 400 W / 12 000 W | 6 500 W / 8 400 W / 11 000 W |
| Courant AC nominal / Courant AC max. (crête) | 21,7 A / 120 A pendant 60 ms | 41,7 A /180 A pendant 60 ms |
| Coefficient de distorsion harmonique de la tension de sortie / Décalage des phases (cos φ) | < 3 % / –1 jusqu'à +1 | < 3 % / –1 jusqu'à +1 |
| Entrée AC (générateur ou réseau) | ||
| Tension d'entrée (plage) | 230 V (172,5 V – 264,5 V) | 120 V (80 V – 150 V) |
| Fréquence d'entrée (plage) | 50 Hz / 60 Hz (40 Hz – 70 Hz) | 60 Hz (54 Hz – 66 Hz) |
| Courant d'entrée max. (réglable) / Puissance d'entrée max. | 56 A (0 A - 56 A) / 12,8 kW | 56 A (0 A - 56 A) / 6,7 kW |
| Entrée DC batterie | ||
| Tension de la batterie (plage) | 48 V (41 V – 63 V) | 48 V (41 V – 63 V) |
| Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continu à 25 °C | 120 A / 100 A | 120 A / 100 A |
| Type de batterie / Capacité de la batterie (plage) | Plomb, NiCd / 100 Ah – 10 000 Ah | Plomb, NiCd / 100 Ah – 10 000 Ah |
| Régulation de charge | Processus IUoU | Processus IUoU |
| Rendement / Autoconsommation | ||
| Rendement max. | 95% | 95 % |
| Autoconsommation sans charge / veille | 25 W / 4 W | 25 W / 4 W |
| Dispositifs de protection | ||
| Protection inversion de polarité DC / Fusible DC | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Court-circuit AC / Surcharge AC | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Surchauffe / Décharge excessive de la batterie | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Données générales | ||
| Largeur / Hauteur / Profondeur en mm | 467 / 612 / 235 | 467 / 612 / 235 |
| Poids | 63 kg | 63 kg |
| Plage de température de fonctionnement | –25 °C ... +50 °C | –25 °C ... +50 °C |
| Indice de protection | Montage intérieur (IP30) | Montage intérieur (NEMA 1) |
| Équipement / Fonction | ||
| Commande et affichage / Relais multifonction | Interne / 2 | Interne / 2 |
| Systèmes triphasés / Montage en parallèle | Oui / Oui | Oui / Oui |
| By-pass intégré / Fonctionnement multibloc | - / Oui | - / à partir d'oct. 2009 |
| Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui |
| Démarrage progressif intégré / Support du générateur | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Capteur de température de la batterie / Câbles de communication | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui / En option | Oui / En option |
| Certificats et homologations | www.SMA.de | www.SMA.de |
| Accessoires | ||
| Câbles de batterie / Fusibles de batterie | En option / En option | En option / En option |
| Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) | En option / En option | En option / En option |
| Démarrage étendu du générateur "GenMan" | En option | En option |
| Disjoncteur de délestage / Mesure du courant de batterie externe | En option / En option | En option / En option |
| Version : mars 2009 | ||
| Désignation de type | SI 5048 | SI 5048U |
Downloads
Langue:
Firmware
|
499 KB |
SI5048 Firmware-Update V4.202/4.123 Type: Firmware Langue: International Numéro de document: SUNNY-ISLAND-5048_4202-4123E |
|
554 KB |
SI5048 Firmware-Update V3.015/3.009 Type: Firmware Langue: International Numéro de document: SUNNY_ISLAND_5048-3015_3009E |
Fiche technique
|
662 KB |
SUNNY ISLAND 5048 / 5048U - Onduleur pour site isolé avec technologie novatrice Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SI5048-DFR090212 Numéro de version: 1.2 |
Documents techniques
|
65 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512 Numéro de version: 1.2 |
|
425 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512d Numéro de version: 1.2 |
Informations techniques
|
395 KB |
Onduleur photovoltaïque - Utilisation et réglages des paramètres des onduleurs photovoltaïques dans des systèmes de réseau en site isolé et des systèmes de secours Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SB-OffGrid-UFR091911 Numéro de version: 1.1 |
Description technique
|
155 KB |
SUNNY ISLAND / SUNNY BACKUP - Multicluster Update Type: Description technique Langue: International Numéro de document: ClusterUpdate-TXX094010 Numéro de version: 1.0 |
|
261 KB |
Système Multicluster SUNNY ISLAND - Remarques relatives au fonctionnement en Multicluster Type: Description technique Langue: Français Numéro de document: MCL-Hinweise-TFR093810 Numéro de version: 1.0 |
|
5.514 KB |
Sunny Island 5048 - Guide d’installation et d’utilisation Type: Description technique Langue: Français Numéro de document: SI5048-12-EF0811 Numéro de version: 2.2 |
Certificat
|
1.098 KB |
Déclaration CE de conformité - SUNNY ISLAND 2012, 2224, 3324, 4248, 5048 Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_SI-ZFR093910 Numéro de version: 1.0 |
Garantie
|
150 KB |
Garantie usine SMA - Sunny Island/Sunny Backup Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: GEBED_SI-ZFR095215 Numéro de version: 1.5 |
|
154 KB |
Commande de prolongation de garantie usine SMA Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: B-GV_ZFR095114 Numéro de version: 1.4 |
Documents promotionnels
|
189 KB |
SUNNY ISLAND - Onduleurs à batterie Type: Documents promotionnels Langue: Français Numéro de document: SIPOSTER-AFR082622 Numéro de version: 2.2 |



SMA Feed