| Sortie AC (consommateur) | Sunny Island 3324 | Sunny Island 4248 | Sunny Island 4248U |
| Tension AC nominale (réglable) | 230 V (202 V – 253 V) | 230 V (202 V – 253 V) | 120 V (105 V – 132 V) |
| Fréquence nominale (réglable) | 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) | 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) | 60 Hz (55 Hz – 65 Hz) |
| Puissance continue AC à 25 °C / 45 °C | 3 300 W / 2 300 W | 4 200 W / 3 400 W | 4 200 W / 3 400 W |
| Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 5 s | 4 200 W / 5 000 W / 7 300 W | 5 400 W / 7 000 W / 11 400 W | 5 400 W / 7 000 W / 11 900 W |
| Courant AC nominal / Courant AC max (crête) | 14,5 A / 70 A pendant 100 ms | 18 A / 100 A pendant 100 ms |
35 A / 140 A pendant 5 s |
| Coefficient de distorsion harmonique tension de sortie / Décalage des phases (cos φ) | < 3 % / –1 jusqu'à +1 | < 3 % / –1 jusqu'à +1 | < 3 % / –1 jusqu'à +1 |
| Entrée AC (générateur ou réseau) | |||
| Tension d'entrée (plage) | 230 V (172,5 V – 250 V) | 230 V (172,5 V – 250 V) | 120 V (80 V – 150 V) |
| Fréquence d'entrée (plage) | 50 Hz (40 Hz – 60 Hz) | 50 Hz (40 Hz – 60 Hz) | 60 Hz (54 Hz – 66 Hz) |
| Courant d'entrée max. (réglable) / Puissance d'entrée max. | 56 A (2 A – 56 A) / 12,8 kW |
56 A (2 A – 56 A) / 12,8 kW |
56 A (2 A – 56 A) / 6,7 kW |
| Entrée DC batterie | |||
| Tension de la batterie (plage) | 24 V (21 V – 32 V) | 48 V (41 V – 63 V) | 48 V (41 V – 63 V) |
| Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continu à 25 °C | 140 A / 104 A | 100 A / 80 A | 100 A / 80 A |
| Type de batterie / Capacité de la batterie (plage) | Plomb / 100 – 6 000 Ah | Plomb / 100 – 6 000 Ah | Plomb / 100 – 6 000 Ah |
| Régulation de charge | Processus IUoU | Processus IUoU | Processus IUoU |
| Rendement / Autoconsommation | |||
| Rendement max. | 94,50 % | 95 % | 95 % |
| Autoconsommation sans charge / veille | 22 W / 4 W | 22 W / 4 W | 22 W / 4 W |
| Dispositifs de protection | |||
| Protection inversion de polarité DC / Fusible DC | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Court-circuit AC / Surcharge AC | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Surchauffe / Décharge excessive de la batterie | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Données générales | |||
| Largeur / Hauteur / Profondeur en mm | 390 / 590 / 245 | 390 / 590 / 245 | 390 / 590 / 245 |
| Poids | 39kg | 39kg | 39 kg |
| Plage de température de fonctionnement | –25 °C ... +50 °C | –25 °C ... +50 °C | –25 °C ... +50 °C |
| Indice de protection | Montage intérieur (IP30) | Montage intérieur (IP30) | Montage intérieur (NEMA 1) |
| Équipement / Fonction | |||
| Commande et affichage / Relais multifonction | Interne / 2 | Interne / 2 | Interne / 2 |
| Systèmes triphasés / Montage en parallèle | - / - | - / - | - / - |
| Bypass intégré / Fonctionnement multibloc | - / - | - / - | - / - |
| Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation | - / Oui / Oui | - / Oui / Oui | - / Oui / Oui |
| Démarrage progressif intégré / Support du générateur | - / - | - / - | - / - |
| Capteur de température de la batterie / Câbles de communication | Oui /- | Oui /- | Oui / - |
| Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui / En option | Oui / En option | Oui / En option |
| Certificats et homologations | www.SMA.de | www.SMA.de | www.SMA.de |
| Accessoires | |||
| Câbles de batterie / Fusibles de batterie | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Interfaces (RS485 PB / Blocs multiples PB) | En option / - | En option / - | En option / - |
| Démarrage étendu du générateur "GenMan" | En option | En option | En option |
| Disjoncteur de délestage / Mesure du courant de batterie externe | En option / - | En option / - | En option / - |
| Version : mars 2009 | |||
| Désignation de type | SI 3324 | SI 4248 | SI 4248U |
Downloads
Langue:
Fiche technique
|
209 KB |
GenMan Basic - La nouvelle boîte de gestion du générateur de SMA Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: GenMan-12:BF1505 |
|
1.210 KB |
SUNNY ISLAND 3324 / 4248 / 4248U - Les réseaux en site isolé - une simplicité inédite Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SI3324_4248-DFR092512 Numéro de version: 1.2 |
Manuel d'utilisation
|
1.133 KB |
Sunny Island 3324 / 4248 - Manuel d´utilisation Type: Manuel d'utilisation Langue: Français Numéro de document: SI3324_4248-14:FF2406 Numéro de version: 4.0 |
Instructions d’installation
|
918 KB |
SUNNY ISLAND 3324 / 4248 - Errata pour les instructions dinstallation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SI3324_4248-E-IFR094410 Numéro de version: 1.0 |
|
4.725 KB |
Sunny Island 3324 / 4248 - Guide d´installation Type: Instructions d’installation Langue: Français Numéro de document: SI3324_4248-14:SF2406 Numéro de version: 4.0 |
Documents techniques
|
65 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512 Numéro de version: 1.2 |
|
425 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512d Numéro de version: 1.2 |
|
369 KB |
Sunny Island - Sicherheitshinweise / Safety Regulations / Presciptions de Sécurité / Normas de Seguridad / Disposizioni di Sicurezza Type: Documents techniques Langue: International Numéro de document: SI-SiHiW-11:XX4405 Numéro de version: 1.1 |
Informations techniques
|
395 KB |
Onduleur photovoltaïque - Utilisation et réglages des paramètres des onduleurs photovoltaïques dans des systèmes de réseau en site isolé et des systèmes de secours Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SB-OffGrid-UFR091911 Numéro de version: 1.1 |
Certificat
|
1.098 KB |
Déclaration CE de conformité - SUNNY ISLAND 2012, 2224, 3324, 4248, 5048 Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_SI-ZFR093910 Numéro de version: 1.0 |
Garantie
|
150 KB |
Garantie usine SMA - Sunny Island/Sunny Backup Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: GEBED_SI-ZFR095215 Numéro de version: 1.5 |
|
154 KB |
Commande de prolongation de garantie usine SMA Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: B-GV_ZFR095114 Numéro de version: 1.4 |
Documents promotionnels
|
189 KB |
SUNNY ISLAND - Onduleurs à batterie Type: Documents promotionnels Langue: Français Numéro de document: SIPOSTER-AFR082622 Numéro de version: 2.2 |



SMA Feed