Flexible
- Convient à des systèmes de 1 à 9 kW
- Raccordable en parallèle en mode monophasé et triphasé et extensible de manière modulaire
- Couplage AC et DC
Simple
- Montage aisé
- Gestion complète du site isolé
- Configuration et surveillance à distance grâce au Sunny Remote Control
Performant
- Rendement élevé
- Gestion intelligente des batteries pour une longévité maximale
- Calcul de l'état de charge
Robuste
- Installation en intérieur et en extérieur
- Excellentes propriétés de surcharge
- Très large plage de température
- Cinq ans de garantie SMA
| Sunny Island 2012 |
Sunny Island 2224 |
|
| Sortie AC (consommateur) | ||
| Tension nominale AC / Réglable | 230 V / 202 V – 253 V | 230 V / 202 V – 253 V |
| Fréquence nominale AC / Réglable | 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz ... 65 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz ... 65 Hz |
| Puissance continue AC (à 25 °C / à 45 °C) | 2000 W / 1400 W | 2200 W / 1600 W |
| Puissance AC à 25 °C pendant 30 min / 1 min / 3 s | 2500 W / 3800 W / 3900 W | 2900 W / 3800 W / 3900 W |
| Courant nominal AC / Courant AC max. (crête) | 8,7 A / 25 A pendant environ 500 ms | 9,6 A / 25 A pendant environ 500 ms |
| Taux de distorsion harmonique tension de sortie / Facteur de puissance pour la puissance nominale | 4 % / -1 ... +1 | 4 % / -1 ... +1 |
| Entrée AC (générateur ou réseau) | ||
| Tension d'entrée AC / Plage | 230 V / 172,5 V – 264,5 V | 230 V / 172,5 V – 264,5 V |
| Fréquence d'entrée AC / Plage | 50 Hz, 60 Hz / 40 Hz ... 70 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 40 Hz ... 70 Hz |
| Courant d'entrée max. / Réglable | 25 A / 0 A ... 25 A | 25 A / 0 A ... 25 A |
| Puissance d'entrée max. | 5,75 kW | 5,75 kW |
| Entrée DC batterie | ||
| Tension de la batterie / Plage | 12 V / 8,4 V – 15,6 V | 24 V / 16,8 V – 31,5 V |
| Courant de charge de la batterie max. / Courant de charge continu à 25 °C | 180 A / 160 A | 90 A / 80 A |
| Type de batterie / Capacité de la batterie | Plomb, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah | Plomb, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah |
| Régulation de charge | Processus IUoU | Processus IUoU |
| Rendement / Autoconsommation | ||
| Rendement max. | 93 % | 93,6 % |
| Autoconsommation sans charge / Veille | 21 W / 6 W | 21 W / 6 W |
| Dispositif de protection | ||
| Protection inversion de polarité DC / Fusible DC | — / — | — / — |
| Court-circuit AC / Surcharge AC | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Surchauffe / Décharge excessive de la batterie | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Caractéristiques générales | ||
| Dimensions (L / H / P) | 470 / 445 / 185 mm | 470 / 445 / 185 mm |
| Poids | 19 kg | 19 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Indice de protection (selon CEI 60529) | Montage à l'extérieur (IP54) | Montage à l'extérieur (IP54) |
| Équipement / Fonction | ||
| Commande et affichage / Relais multifonction | Externe via SRC-1 / 2 | Externe via SRC-1 / 2 |
| Systèmes triphasés / Montage parallèle | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Bypass intégré / Fonctionnement sur Multicluster | Oui / — | Oui / — |
| Calcul de l'état de charge / Pleine charge / Charge d'égalisation | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui |
| Démarrage progressif intégré / Support du générateur | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Capteur de température de la batterie / Câbles de communication | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Garantie (5 ans / 10 ans / 15 ans / 20 ans / 25 ans) | Oui / En option / En option / En option / En option | Oui / En option / En option / En option / En option |
| Certificats et homologations | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Accessoires | ||
| Câble de batterie / Fusible de batterie | En option / En option | En option / En option |
| Interface (RS485 / Multicluster PB) | En option / — | En option / — |
| Démarrage étendu du générateur « GenMan » | En option | En option |
| Protection de délestage / Mesure du courant de batterie externe | En option / En option | En option / En option |
| Désignation | SI 2012 | SI 2224 |
Téléchargements
Langue:
Firmware
|
310 KB |
SUNNY ISLAND 2012 / 2224 - Firmware-Update V3.014/3.010 Type: Firmware Langue: International Numéro de document: Sunny_Island_ 2012-2224-3014-3010_EN Numéro de version: 3.014/3.010 |
Fiche technique
|
811 KB |
SUNNY ISLAND 2012 / 2224 - Compact et performant pour les petites installations en site isolé Type: Fiche technique Langue: Français Numéro de document: SI2012_2224-DFR104320 Numéro de version: 2.0 |
Documents techniques
|
65 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512 Numéro de version: 1.2 |
|
425 KB |
Off-Grid Questionnaire Type: Documents techniques Langue: Français Numéro de document: QUESTIONNAIRE-UFR090512d Numéro de version: 1.2 |
Informations techniques
|
723 KB |
Télécommunications - Mise en oeuvre d'onduleurs pour site isolé SUNNY ISLAND dans des stations de base de téléphonie mobile Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SI_SVBTS-TI-UFR111810 Numéro de version: 1.0 |
|
482 KB |
Onduleur photovoltaïque - Mise en place et réglages des onduleurs photovoltaïques dans des systèmes de réseau en site isolé et de secours Type: Informations techniques Langue: Français Numéro de document: SB-OffGrid-TI-UFR111620 Numéro de version: 2.0 |
Description technique
|
6.388 KB |
SUNNY ISLAND 2012 / 2224 - Description technique Type: Description technique Langue: Français Numéro de document: SI2012_2224-TFR091830 Numéro de version: 3.0 |
Certificat
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificat Langue: International Numéro de document: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Numéro de version: 1.0 |
|
1.098 KB |
Déclaration CE de conformité - SUNNY ISLAND 2012, 2224, 3324, 4248, 5048 Type: Certificat Langue: Français Numéro de document: CE_SI-ZFR093910 Numéro de version: 1.0 |
Garantie
|
380 KB |
GARANTIE ÉTENDUE SMA ACTIVE - Garantie étendue pour Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Backup (SBU 2200, SBU 5000) et Windy Boy Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: BGVACTIVE-ZFR115010 Numéro de version: 1.0 |
|
202 KB |
Garantie usine SMA - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: Garantie Langue: Français Numéro de document: GEBED_SI-ZEFR115019 Numéro de version: 1.9 |
Catalogue
|
9.905 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SFK_OFFGRID-KFR114511 Numéro de version: 1.1 |
Documents promotionnels
|
189 KB |
SUNNY ISLAND - Onduleurs à batterie Type: Documents promotionnels Langue: Français Numéro de document: SIPOSTER-AFR082622 Numéro de version: 2.2 |



SMA Feed