Certification UL
- Pour le marché du petit éolien nordaméricain (UL 1741/ IEEE-1547)
Rentable
- Un rendement de pointe de 97 %
- Gestion active de la température OptiCool
Simple
- Libre choix du lieu de montage
- Libre choix de la turbine grâce à la courbe caractéristique programmable
Sûr
- Séparation galvanique grâce au transformateur intégré
- Compatible avec la Windy Boy Protection Box 600
| Windy Boy 5000-US |
Windy Boy 6000-US |
Windy Boy 7000-US |
Windy Boy 8000-US |
|
| 208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
240 V 277 V |
|
| Entrée (DC) | ||||
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Tension d'entrée max. / Tension nominale DC | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 345 V |
| Tension min. à vide pour l'activation en « mode turbine » | 300 V | 300 V | 300 V | 365 V |
| Plage de tension en « mode turbine » | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 300 V – 600 V |
| Courant d'entrée max. | 21 A | 25 A | 30 A | 30 A |
| Sortie (AC) | ||||
| Puissance nominale (pour 230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 7680 W 8000 W |
| Puissance apparente AC max. | 5100 VA | 6100 VA | 7100 VA | 7680 VA 8100 VA |
| Tension nominale AC / Plage | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
| Courant de sortie max. | 27,9 A 24,1 A 20,9 A |
33,3 A 28,9 A 25 A |
34 A 34 A 32 A |
32 A 32 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Rendement | ||||
| Rendement max. / Rendement CEC | 96,7 % / 95,5 % 96,8 % / 95,5 % 96,8 % / 95,5 % |
97 % / 95,5 % 97 % / 95,5 % 97 % / 96 % |
97,1 % / 95,5 % 96,9 % / 96 % 97,1 % / 96 % |
96,3 % / 96 % 96,5 % / 96 % |
| Dispositifs de protection | ||||
| Protection inversion de polarité DC / Résistance aux courts-circuits AC / Séparation galvanique | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui |
| Classe de protection (selon CEI 62103) | I | I | I | I |
| Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | III | III | III | III |
| Caractéristiques générales | ||||
| Dimensions (L / H / P) | 468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 inch) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 inch) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 inch) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 inch) |
| Poids | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 69 kg / 152 lb |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Émissions de bruits | 44 db(A) | 45 db(A) | 46 db(A) | 49 db(A) |
| Topologie | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence | Transformateur basse fréquence |
| Système de refroidissement | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Type de protection électronique / Zone de raccordement (selon CEI 60529) | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Équipements | ||||
| Écran | Texte | Texte | Texte | Texte |
| Interfaces : RS485 / Bluetooth | En option / En option | En option / En option | En option / En option | En option / En option |
| Garantie : 10 ans | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Désignation du type | WB 5000US | WB 6000US | WB 7000US | WB 8000US |
| Données pour des conditions nominales |
Téléchargements
Langue:
PC Software
|
7.944 KB |
WINDY BOY Setup Tool Type: PC Software Langue: International Numéro de document: WindyBoy-SetupTool1.0.6 Numéro de version: 1.0.6 |
Catalogue
|
20.701 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATALOGUE PRODUITS Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SOLARKAT-KFR123311 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed