HYDRO BOY 1524HF
Performants et légers
Les Hydro Boy de nouvelle génération exploitent une technologie de pointe à haute fréquence garantissant un rendement élevé. Grâce à la réduction du poids et de la taille des enroulements, ces onduleurs sont particulièrement légers et maniables. Les onduleurs Hydro Boy combinent les technologies SMA les plus modernes et un rendement des plus élevés avec un poids minimum. Le Hydro Boy 1524HF répond aux exigences de la norme EN 60335-1. Il s'intègre aisément dans des systèmes de chauffage.
| Hydro Boy 1524HF |
|
| Entrée (DC) | |
| Puissance DC max. (@ cos φ=1) | 1500 W |
| Tension d'entrée max. | 50 V |
| Tension nominale DC | 33 V |
| Plage de tension d'entrée | 25 V – 50 V |
| Courant d'entrée max. | 60 A |
| Sortie (AC) | |
| Puissance nominale (à 230 V, 50 Hz) | 1200 W |
| Puissance apparente max. AC | 1200 VA |
| Courant de sortie nominale | 5,2 A |
| Tension nominale AC | 220 V, 230 V, 240 V |
| Plage de tension nominale AC | 184 V – 264 V |
| Fréquence de réseau AC | 50 Hz, 60 Hz |
| Plage de fréquence de réseau AC | -5 Hz ... +5 Hz |
| Phases d'injection | 1 |
| Phases de connexion | 1 |
| Facteur de déphasage ajustable | 0,51 surexcité ... 0,51 sous-excité |
| Rendement | |
| Rendement max. | 92,2 % |
| Dispositifs de protection | |
| Protection inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance de court-circuit AC | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui |
| Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | III |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 444 / 130 / 458 mm (77,4 / 5,1 / 18,1 pouces) |
| Poids | 16 kg / 35,27 lb |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 °C ... 70 °C / 32 °F ... 158 °F |
| Autoconsommation : fonctionnement / veille | 15 W / 4 W |
| Topologie | Transformateur haute fréquence |
| Système de refroidissement | Convection |
| Indice de protection (selon CEI 60529) | IP20 |
| Équipements | |
| Borne DC | Borne filetée |
| Borne AC | Connecteur enfichable |
| Interfaces : CAN / RS232 / RS485 | Oui / — / — |
| Garantie : 2 ans | Oui |
| Certificats et homologations (autres sur demande) | VDE0126-1-1, G83/1-1, KGS A 410 |
| Désignation de type | HB 1524HF |
Téléchargements
Langue:
Certificat
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificat Langue: International Numéro de document: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Numéro de version: 1.0 |
Catalogue
|
9.905 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catalogue Langue: Français Numéro de document: SFK_OFFGRID-KFR114511 Numéro de version: 1.1 |

SMA Feed